Осень ближе цены ниже!
Новые акции ——>
ЦЕНА ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА 2 ЛАГИ
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,4 | 1.5 м | 1150 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,4 | 1.8 м | 1280 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,4 | 2 м | 1380 руб. |
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,45 | 1.5 м | 1180 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,45 | 1.8 м | 1350 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,45 | 2 м | 1410 руб. |
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,5 | 1.5 м | 1410 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,5 | 1.8 м | 1600 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,5 | 2 м | 1660 руб. |
ЦЕНА ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА 3 ЛАГИ
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,4 | 1.5 м | 1250 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,4 | 1.8 м | 1380 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,4 | 2 м | 1480 руб. |
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,45 | 1.5 м | 1280 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,45 | 1.8 м | 1450 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,45 | 2 м | 1510 руб. |
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,5 | 1.5 м | 1510 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,5 | 1.8 м | 1700 руб. |
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 0,5 | 2 м | 1760 руб. |
ЦЕНА ЗАБОРА ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЭКОНОМ: Трубы 40 см высотой 2.3м, оцинкованная сетка, двойная протяжка | 1.5 м | 550 руб. |
| ЭКОНОМ: Трубы 40 см высотой 2.3м, ПВХ сетка, двойная протяжка | 1.5 м | 650 руб. |
| СТАНДАРТ: Трубы 50 см высотой 3 м со стенкой 2,5мм, оцинкованная сетка, двойная протяжка | 1,5 м | 710 руб. |
| СТАНДАРТ: Трубы 50 см высотой 3 м со стенкой 2,5мм, ПВХ сетка, двойная протяжка | 1,5 м | 810 руб. |
| СТАНДАРТ: Трубы 50 см высотой 3 м со стенкой 2,5мм, оцинкованная сетка, двойная протяжка | 1,8 м | 760 руб. |
| СТАНДАРТ: Трубы 50 см высотой 3 м со стенкой 2,5мм, ПВХ сетка, двойная протяжка | 1,8 м | 860 руб. |
ЦЕНА ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА
Столбы 80х40, доска обрезная 1 сорт, без обзола
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР | 1.5 м | 1185 руб. |
| ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР | 1.8 м | 1260 руб. |
| ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР | 2 м | 1290 руб. |
ЦЕНА ЗАБОРА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА
Зазор = 4см
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ МЕТ.ШТАКЕТНИКА 0,4 | 1.5 м | 1990 руб. |
| ЗАБОР ИЗ МЕТ.ШТАКЕТНИКА 0,4 | 1.8 м | 2190 руб. |
| ЗАБОР ИЗ МЕТ.ШТАКЕТНИКА 0,4 | 2 м | 2390 руб. |
СТОИМОСТЬ ЗАБОРА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ 2 ЛАГИ
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ МЕТ.ШТАКЕТНИКА 0,45 | 1.5 м | 2350 руб. |
| ЗАБОР ИЗ МЕТ.ШТАКЕТНИКА 0,45 | 1.8 м | 2550 руб. |
| ЗАБОР ИЗ МЕТ.ШТАКЕТНИКА 0,45 | 2 м | 2650 руб. |
ЦЕНА ЗАБОРА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ 3 ЛАГИ
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ МЕТ.ШТАКЕТНИКА 0,45 | 1.5 м | 2450 руб. |
| ЗАБОР ИЗ МЕТ.ШТАКЕТНИКА 0,45 | 1.8 м | 2650 руб. |
| ЗАБОР ИЗ МЕТ.ШТАКЕТНИКА 0,45 | 2 м | 2750 руб. |
ЦЕНА ЗАБОРА ИЗ СВАРНЫХ СЕКЦИЙ
Толщина 3-4мм в зависимости от модификации
| Наименование | Высота | Стоимость п/м |
| ЗАБОР ИЗ СВАРНЫХ 3D СЕКЦИЙ | 1.5 м | 1190 руб. |
| ЗАБОР ИЗ СВАРНЫХ 3D СЕКЦИЙ | 2 м | 1400 руб. |
Примечание: Более подробную информацию по ценам Вы сможете получить у менеджера.
* Цены указаны на забор без ворот и калиток, действительны с 01.08 2020 года, и могут фактически отличаться от заявленных, если участок имеет сложную форму, перепад высоты, тяжелый для установки грунт и т.д. и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте цены и скидки у менеджера
* Указанные на сайте изделия, цены, а также способ установки не являются публичной офертой, и оговариваются в каждом конкретном случае отдельно